<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asnef.ORG</title>
	<atom:link href="http://www.asnef.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asnef.org</link>
	<description>Como salir de de los Ficheros de Morosos: Asnef-Equifax, RAI, Experian-Badexcug y CIRBE</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 17:03:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Exhortan a comerciantes morosos &#8211; Diario de Quintana Roo</title>
		<link>http://www.asnef.org/asnef/exhortan-a-comerciantes-morosos-diario-de-quintana-roo/</link>
		<comments>http://www.asnef.org/asnef/exhortan-a-comerciantes-morosos-diario-de-quintana-roo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Morosos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias morosidad]]></category>
		<category><![CDATA[asnef]]></category>
		<category><![CDATA[deudas]]></category>
		<category><![CDATA[equifax]]></category>
		<category><![CDATA[ficheros morosos]]></category>
		<category><![CDATA[impagos]]></category>
		<category><![CDATA[morosidad]]></category>
		<category><![CDATA[morosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asnef.org/exhortan-a-comerciantes-morosos-diario-de-quintana-roo</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNGwqf4WzNl7BD9yo77rYZeP7ChGeQ&#38;url=http://www.dqr.com.mx/index.php/solidaridad/36653-exhortan-a-comerciantes-morosos"><b>Exhortan a comerciantes </b><b>morosos</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Diario de Quintana Roo</font></b></font><br /><font size="-1">PLAYA DEL CARMEN, 15 de mayo.- Elementos de Fiscalización y Cobranza del Ayuntamiento de Solidaridad entregaron 2 mil 800 actas a mismo número de establecimientos para que se pongan al día con sus licencias. Esto lo señaló el director general de <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?ncl=dBbl7fj05vqP93M&#38;ned=es"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"></div>
<div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGwqf4WzNl7BD9yo77rYZeP7ChGeQ&amp;url=http://www.dqr.com.mx/index.php/solidaridad/36653-exhortan-a-comerciantes-morosos" target="_blank"><b>Exhortan a comerciantes </b><b>morosos</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Diario de Quintana Roo</font></b></font><br /><font size="-1">PLAYA DEL CARMEN, 15 de mayo.- Elementos de Fiscalización y Cobranza del Ayuntamiento de Solidaridad entregaron 2 mil 800 actas a mismo número de establecimientos para que se pongan al día con sus licencias. Esto lo señaló el director general de <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a href="http://news.google.es/news/story?ncl=dBbl7fj05vqP93M&amp;ned=es" target="_blank"><b></b></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asnef.org/asnef/exhortan-a-comerciantes-morosos-diario-de-quintana-roo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Aprieta&#8217; Municipio a primeros morosos &#8211; El Diario de Ciudad Victoria</title>
		<link>http://www.asnef.org/asnef/aprieta-municipio-a-primeros-morosos-el-diario-de-ciudad-victoria/</link>
		<comments>http://www.asnef.org/asnef/aprieta-municipio-a-primeros-morosos-el-diario-de-ciudad-victoria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Morosos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias morosidad]]></category>
		<category><![CDATA[asnef]]></category>
		<category><![CDATA[deudas]]></category>
		<category><![CDATA[equifax]]></category>
		<category><![CDATA[ficheros morosos]]></category>
		<category><![CDATA[impagos]]></category>
		<category><![CDATA[morosidad]]></category>
		<category><![CDATA[morosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asnef.org/aprieta-municipio-a-primeros-morosos-el-diario-de-ciudad-victoria</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNFmqjE8rPun3UGH07zJlXC7hdEAaw&#38;url=http://eldiariodevictoria.com.mx/2012/05/16/aprieta-municipio-a-primeros-morosos/"><b>&#39;Aprieta&#39; Municipio a primeros </b><b>morosos</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">El Diario de Ciudad Victoria</font></b></font><br /><font size="-1">Ante el adeudo del impues-to predial en el Municipio, al contribuyente que no haya acu-dido a realizar el pago corres-pondiente se le hace un recargo de 262 pesos tras una notificación que es entregada en sus domicilios.José Florencio Bringas, tesorero <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?ncl=daAd-sBDWADMG0M&#38;ned=es"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"></div>
<div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFmqjE8rPun3UGH07zJlXC7hdEAaw&amp;url=http://eldiariodevictoria.com.mx/2012/05/16/aprieta-municipio-a-primeros-morosos/" target="_blank"><b>&#39;Aprieta&#39; Municipio a primeros </b><b>morosos</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">El Diario de Ciudad Victoria</font></b></font><br /><font size="-1">Ante el adeudo del impues-to predial en el Municipio, al contribuyente que no haya acu-dido a realizar el pago corres-pondiente se le hace un recargo de 262 pesos tras una notificación que es entregada en sus domicilios.José Florencio Bringas, tesorero <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a href="http://news.google.es/news/story?ncl=daAd-sBDWADMG0M&amp;ned=es" target="_blank"><b></b></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asnef.org/asnef/aprieta-municipio-a-primeros-morosos-el-diario-de-ciudad-victoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cobros coactivos para morosos de megaobras &#8211; ElTiempo.com (Comunicado de prensa) (blog)</title>
		<link>http://www.asnef.org/asnef/cobros-coactivos-para-morosos-de-megaobras-eltiempo-com-comunicado-de-prensa-blog/</link>
		<comments>http://www.asnef.org/asnef/cobros-coactivos-para-morosos-de-megaobras-eltiempo-com-comunicado-de-prensa-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Morosos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias morosidad]]></category>
		<category><![CDATA[asnef]]></category>
		<category><![CDATA[deudas]]></category>
		<category><![CDATA[equifax]]></category>
		<category><![CDATA[ficheros morosos]]></category>
		<category><![CDATA[impagos]]></category>
		<category><![CDATA[morosidad]]></category>
		<category><![CDATA[morosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asnef.org/cobros-coactivos-para-morosos-de-megaobras-eltiempo-com-comunicado-de-prensa-blog</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNEpbWQggR18d0q1do5_zvkUcqGGFA&#38;url=http://www.eltiempo.com/colombia/cali/cobros-coactivos-para-morosos-de-megaobras_11803382-4"><b>Cobros coactivos para </b><b>morosos</b> de megaobras</a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ElTiempo.com (Comunicado de prensa) (blog)</font></b></font><br /><font size="-1">En la comuna 2 hay 104 lotes, 259 viviendas y 91 almacenes e industrias <b>morosos</b>. En la comuna 22 figuran 130 lotes, 342 viviendas y 10 almacenes e industrias que no están al día con las megaobras.Según Meléndez, la mayoría tiene 23 cuotas atrasadas.</font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNEUD_7_XBX8zzelp1FmK_aYBhYX3A&#38;url=http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/1-junio-inician-cobros-coactivos-morosos-valorizacion-y-predial">El 1 de junio inician los cobros coactivos a <b>morosos</b> de <b>...</b></a></font><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>El Pais - Cali Colombia</nobr></font></div></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNHJ6MGTug3kCmndGQqdBx1cxvLfmw&#38;url=http://www.rcnradio.com/noticias/editor/gobierno-caleno-inicia-cobros-coactivos-154811">Gobierno caleño inicia cobros coactivos contra deudores <b>morosos</b></a></font><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>RCN Radio</nobr></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?ncl=dE6tTAXLMUlFgtMhhRfu3XHIL-MVM&#38;ned=es"><nobr><b>los 3 artículos informativos&#160;&#187;</b></nobr></a></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"></div>
<div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEpbWQggR18d0q1do5_zvkUcqGGFA&amp;url=http://www.eltiempo.com/colombia/cali/cobros-coactivos-para-morosos-de-megaobras_11803382-4" target="_blank"><b>Cobros coactivos para </b><b>morosos</b> de megaobras</a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ElTiempo.com (Comunicado de prensa) (blog)</font></b></font><br /><font size="-1">En la comuna 2 hay 104 lotes, 259 viviendas y 91 almacenes e industrias <b>morosos</b>. En la comuna 22 figuran 130 lotes, 342 viviendas y 10 almacenes e industrias que no están al día con las megaobras.Según Meléndez, la mayoría tiene 23 cuotas atrasadas.</font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEUD_7_XBX8zzelp1FmK_aYBhYX3A&amp;url=http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/1-junio-inician-cobros-coactivos-morosos-valorizacion-y-predial" target="_blank">El 1 de junio inician los cobros coactivos a <b>morosos</b> de <b>&#8230;</b></a></font><font size="-1" color="#6f6f6f">El Pais &#8211; Cali Colombia</font></div>
<p></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHJ6MGTug3kCmndGQqdBx1cxvLfmw&amp;url=http://www.rcnradio.com/noticias/editor/gobierno-caleno-inicia-cobros-coactivos-154811" target="_blank">Gobierno caleño inicia cobros coactivos contra deudores <b>morosos</b></a></font><font size="-1" color="#6f6f6f">RCN Radio</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a href="http://news.google.es/news/story?ncl=dE6tTAXLMUlFgtMhhRfu3XHIL-MVM&amp;ned=es" target="_blank"><b>los 3 artículos informativos&nbsp;&raquo;</b></a></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asnef.org/asnef/cobros-coactivos-para-morosos-de-megaobras-eltiempo-com-comunicado-de-prensa-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARBA difundió listado de 1.600 morosos con deudas por más de $10 &#8230; &#8211; Télam</title>
		<link>http://www.asnef.org/asnef/arba-difundio-listado-de-1-600-morosos-con-deudas-por-mas-de-10-telam/</link>
		<comments>http://www.asnef.org/asnef/arba-difundio-listado-de-1-600-morosos-con-deudas-por-mas-de-10-telam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Morosos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias morosidad]]></category>
		<category><![CDATA[asnef]]></category>
		<category><![CDATA[deudas]]></category>
		<category><![CDATA[equifax]]></category>
		<category><![CDATA[ficheros morosos]]></category>
		<category><![CDATA[impagos]]></category>
		<category><![CDATA[morosidad]]></category>
		<category><![CDATA[morosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asnef.org/arba-difundio-listado-de-1-600-morosos-con-deudas-por-mas-de-10-telam</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNEX3p0I6SwLSQ_7cpOG49VkfBLCPQ&#38;url=http://www.impulsobaires.com.ar/nota.php?id%3D151969"><img src="//nt1.ggpht.com/news/tbn/9aiDTn6CckZ6oM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="64" /><br /><font size="-2">Impulso Baires</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNHrdnkCu4idVW3V6grmlZKOzIPm9A&#38;url=http://www.telam.com.ar/nota/25228/"><b>ARBA difundió listado de 1.600 </b><b>morosos</b> con deudas por más de $10 <b>...</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Télam</font></b></font><br /><font size="-1">Según se informó, si estos <b>morosos</b> no pagan su deuda en los próximos quince días, Arba les iniciará juicio. El objetivo de difundir este listado de <b>morosos</b> es, según remarcó el titular de ARBA, Martín Di Bella, &#34;combatir el incumplimiento&#34;.</font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNHH1Q_SIJ3DFbwbCLvuiYPoJwC_rQ&#38;url=http://www.colonbuenosaires.com.ar/semanariocolondoce/cgi-bin/hoy/archivo/2012/00000944.html">Escracho a deudores <b>morosos</b> famosos</a></font><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Colón Doce</nobr></font></div></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNE9-inN5XxSvu-KvX3wKGOjEHCGvg&#38;url=http://www.eldia.com.ar/edis/20120516/algunos-famosos-escrache-via-internet-morosos-impuestos-bonaerenses-laprovincia33.htm">Algunos famosos en escrache vía internet de <b>morosos</b> de impuestos <b>...</b></a></font><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>El Día (Argentina)</nobr></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNEX3p0I6SwLSQ_7cpOG49VkfBLCPQ&#38;url=http://www.impulsobaires.com.ar/nota.php?id%3D151969">ARBA publicó en su web un listado con más de 1.600 <b>morosos</b> que <b>...</b></a></font><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Impulso Baires</nobr></font><br /><font size="-1" class="p"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNEc5pifYnYSBa4FJw-01lK-oTncMw&#38;url=http://www.diariopopular.com.ar/notas/116197-passarella-y-tata-brown-los-principales-deudores-arba-"><nobr>DiarioPopular.com.ar</nobr></a>&#160;-<a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNHVDCPxUHbC5jn2OVxH6_laea2pmQ&#38;url=http://www.andigital.com.ar/noticia.php?noticia_id%3D22894"><nobr>ANDigital</nobr></a></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?ncl=dcjLfClpljDx74MTsUADmJadTlZKM&#38;ned=es"><nobr><b>los 60 artículos informativos&#160;&#187;</b></nobr></a></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEX3p0I6SwLSQ_7cpOG49VkfBLCPQ&amp;url=http://www.impulsobaires.com.ar/nota.php?id%3D151969" target="_blank"><br /><font size="-2">Impulso Baires</font></a></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"></div>
<div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHrdnkCu4idVW3V6grmlZKOzIPm9A&amp;url=http://www.telam.com.ar/nota/25228/" target="_blank"><b>ARBA difundió listado de 1.600 </b><b>morosos</b> con deudas por más de $10 <b>&#8230;</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Télam</font></b></font><br /><font size="-1">Según se informó, si estos <b>morosos</b> no pagan su deuda en los próximos quince días, Arba les iniciará juicio. El objetivo de difundir este listado de <b>morosos</b> es, según remarcó el titular de ARBA, Martín Di Bella, &quot;combatir el incumplimiento&quot;.</font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHH1Q_SIJ3DFbwbCLvuiYPoJwC_rQ&amp;url=http://www.colonbuenosaires.com.ar/semanariocolondoce/cgi-bin/hoy/archivo/2012/00000944.html" target="_blank">Escracho a deudores <b>morosos</b> famosos</a></font><font size="-1" color="#6f6f6f">Colón Doce</font></div>
<p></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNE9-inN5XxSvu-KvX3wKGOjEHCGvg&amp;url=http://www.eldia.com.ar/edis/20120516/algunos-famosos-escrache-via-internet-morosos-impuestos-bonaerenses-laprovincia33.htm" target="_blank">Algunos famosos en escrache vía internet de <b>morosos</b> de impuestos <b>&#8230;</b></a></font><font size="-1" color="#6f6f6f">El Día (Argentina)</font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEX3p0I6SwLSQ_7cpOG49VkfBLCPQ&amp;url=http://www.impulsobaires.com.ar/nota.php?id%3D151969" target="_blank">ARBA publicó en su web un listado con más de 1.600 <b>morosos</b> que <b>&#8230;</b></a></font><font size="-1" color="#6f6f6f">Impulso Baires</font><br /><font size="-1" class="p"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEc5pifYnYSBa4FJw-01lK-oTncMw&amp;url=http://www.diariopopular.com.ar/notas/116197-passarella-y-tata-brown-los-principales-deudores-arba-" target="_blank">DiarioPopular.com.ar</a>&nbsp;-<a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHVDCPxUHbC5jn2OVxH6_laea2pmQ&amp;url=http://www.andigital.com.ar/noticia.php?noticia_id%3D22894" target="_blank">ANDigital</a></font><br /><font class="p" size="-1"><a href="http://news.google.es/news/story?ncl=dcjLfClpljDx74MTsUADmJadTlZKM&amp;ned=es" target="_blank"><b>los 60 artículos informativos&nbsp;&raquo;</b></a></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asnef.org/asnef/arba-difundio-listado-de-1-600-morosos-con-deudas-por-mas-de-10-telam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rebelión de morosos &#8211; ABC.es</title>
		<link>http://www.asnef.org/asnef/rebelion-de-morosos-abc-es/</link>
		<comments>http://www.asnef.org/asnef/rebelion-de-morosos-abc-es/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Morosos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias morosidad]]></category>
		<category><![CDATA[asnef]]></category>
		<category><![CDATA[deudas]]></category>
		<category><![CDATA[equifax]]></category>
		<category><![CDATA[ficheros morosos]]></category>
		<category><![CDATA[impagos]]></category>
		<category><![CDATA[morosidad]]></category>
		<category><![CDATA[morosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asnef.org/rebelion-de-morosos-abc-es</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNFkRHJRRffXlSu2bpyjYl4cF5Z3jw&#38;url=http://www.abc.es/20120516/opinion-colaboraciones/abcp-rebelion-morosos-20120516.html"><b>Rebelión de </b><b>morosos</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ABC.es</font></b></font><br /><font size="-1">LOS griegos, que inventaron el sistema democrático, están a punto de alumbrar ahora la democracia antisistema. Para resolver su colapso político, económico y social parecen decididos... Adelanto de la primera edición a las 23:30.</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?ncl=dG-Te7ycDYQaDjM&#38;ned=es"><nobr><b>y más&#160;&#187;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"></div>
<div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFkRHJRRffXlSu2bpyjYl4cF5Z3jw&amp;url=http://www.abc.es/20120516/opinion-colaboraciones/abcp-rebelion-morosos-20120516.html" target="_blank"><b>Rebelión de </b><b>morosos</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ABC.es</font></b></font><br /><font size="-1">LOS griegos, que inventaron el sistema democrático, están a punto de alumbrar ahora la democracia antisistema. Para resolver su colapso político, económico y social parecen decididos&#8230; Adelanto de la primera edición a las 23:30.</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a href="http://news.google.es/news/story?ncl=dG-Te7ycDYQaDjM&amp;ned=es" target="_blank"><b>y más&nbsp;&raquo;</b></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asnef.org/asnef/rebelion-de-morosos-abc-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los expertos elevan al 50% el recorte de gasto público en I+D para &#8230; &#8211; Cinco Días</title>
		<link>http://www.asnef.org/asnef/los-expertos-elevan-al-50-el-recorte-de-gasto-publico-en-id-para-cinco-dias/</link>
		<comments>http://www.asnef.org/asnef/los-expertos-elevan-al-50-el-recorte-de-gasto-publico-en-id-para-cinco-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demandas]]></category>
		<category><![CDATA[Morosos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias morosidad]]></category>
		<category><![CDATA[asnef]]></category>
		<category><![CDATA[deudas]]></category>
		<category><![CDATA[equifax]]></category>
		<category><![CDATA[ficheros morosos]]></category>
		<category><![CDATA[impagos]]></category>
		<category><![CDATA[morosidad]]></category>
		<category><![CDATA[morosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asnef.org/los-expertos-elevan-al-50-el-recorte-de-gasto-publico-en-id-para-cinco-dias</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNE0CCaQ8HiDJaM1vTtI3I9sKRFXbA&#38;url=http://www.cincodias.com/articulo/economia/expertos-elevan-recorte-gasto-publico-i-d-ano/20120516cdscdieco_3/"><b>Los expertos elevan al 50% el recorte de gasto público en I+D para </b><b>...</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Cinco Días</font></b></font><br /><font size="-1">Los expertos amplían ese descenso al 50% si se contabilizan los fondos comunitarios que han perdido las autonomías y el repunte de la <b>morosidad</b> en el CDTI. La necesidad de reconducir el déficit al 5,3% ha obligado al Ejecutivo a suprimir partidas que <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?ncl=dzUE-RCWO_RQrHM&#38;ned=es"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"></div>
